Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
více
Rozpočet
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
danove-prijmy.pdf | 337.5 Kb | |
dotace-a-granty.xlsx | 10.5 Kb | |
fin-2-12.pdf | 3973.7 Kb | |
hlavni-kniha-2019.pdf | 603.9 Kb | |
hodnotici-zprava-pro-obce-za-rok-2019-vzornovy.xls | 71.7 Kb | |
inventarizacni-zprava-vacovice-2019.doc | 73.2 Kb | |
majetek-souhrn.pdf | 350.1 Kb | |
majetek.pdf | 81.4 Kb | |
mesicni-stav-financnich-prostredku.pdf | 267.6 Kb | |
rozpoctove-hospodreni-dle-trid.pdf | 369.7 Kb | |
rozvaha2019.pdf | 467 Kb | |
vykaz-2019.pdf | 605.5 Kb | |
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-2019.pdf | 817.2 Kb |
Vyvěšeno od:
21.5.2020
Aktualizováno:
6.10.2020
Datum sejmutí:
30.6.2021