Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
více
Rozpočet
Schválený závěrečný účet obce za rok 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
danove-prijmy-2019.pdf | 337.5 Kb | |
dotace-a-granty726674747.xlsx | 10.5 Kb | |
fin-2-12328322528.pdf | 3973.7 Kb | |
hlavni-kniha-2019554874770.pdf | 603.9 Kb | |
hodnotici-zprava-pro-obce-za-rok-2019-vzornovy311762728.xls | 71.7 Kb | |
inventarizacni-zprava-vacovice-2019306739242.doc | 73.2 Kb | |
majetek-prehled-2019.pdf | 350.1 Kb | |
majetek396061083.pdf | 81.4 Kb | |
plneni-prijmu-a-vydaju-dle-s-2019.pdf | 361.5 Kb | |
rozpoctove-hospodareni-dle-trid-2019.pdf | 369.6 Kb | |
rozvaha2019813211647.pdf | 467 Kb | |
stav-financnich-prostredku-2019.pdf | 267 Kb | |
vykaz-2019227989376.pdf | 605.5 Kb | |
zprava-o-prezkoumani-hospodareni-2019300484048.pdf | 817.2 Kb |
Vyvěšeno od:
3.7.2020
Aktualizováno:
3.7.2020
Datum sejmutí:
30.6.2021